Pretraga baze
Oblast
Brza navigacija
Menjačnica
Kursnu listu obezbeđuje menjačnica "Trange Frange"
Hadzi-Djerina 27, +381 11 2444448, +381 11 3447161, +381 63 204491
Kursna lista menjačnice - Petak 03.02.2012
| Zemlja | Oznaka | Apoen | Kupovni | Prodajni | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| Evropska unija | EUR | 1 | 102.5000 | 104.0000 | 987 |
| Australijski dolar | AUD | 1 | 72.6000 | 75.0000 | 36 |
| Kanadski dolar | CAD | 1 | 72.0000 | 74.0000 | 124 |
| Hrvatska kuna | HRK | 1 | 13.4500 | 13.9000 | 191 |
| Češka kruna | CZK | 1 | 3.9200 | 4.2800 | 203 |
| Danska | DKK | 1 | 13.6700 | 14.0000 | 208 |
| Mađarska | HUF | 100 | 35.1000 | 37.3500 | 348 |
| Japan | JPY | 100 | 92.5000 | 95.0000 | 392 |
| Kuvajt | KWD | 1 | 260.5000 | 262.0000 | 414 |
| Norveška | NOK | 1 | 13.1000 | 13.4400 | 578 |
| Švedska | SEK | 1 | 11.0400 | 11.3300 | 752 |
| Švajcarska | CHF | 1 | 95.3000 | 98.0000 | 756 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 117.0000 | 120.0000 | 826 |
| SAD | USD | 1 | 71.7000 | 73.8000 | 840 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 52.3000 | 53.1000 | 977 |
| Poljska | PLN | 1 | 00.0000 | 00.0000 | 985 |
Kursna lista NBS - Petak 03.02.2012
| Zemlja | Oznaka | Apoen | Kupovni | Srednji | Int.ban | Kor. odnos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropska unija | EUR | 1 | 105.2022 | 105.5188 | 1 | |
| Australijski dolar | AUD | 1 | 85.5442 | 85.8016 | 74.4338 | 1.2298 |
| Kanadski dolar | CAD | 1 | 80.0504 | 80.2913 | 74.0257 | 1.3142 |
| Hrvatska kuna | HRK | 1 | 13.9027 | 7.5898 | ||
| Češka kruna | CZK | 1 | 4.2023 | 25.1098 | ||
| Danska | DKK | 1 | 14.1498 | 14.1924 | 14.1171 | 7.4349 |
| Mađarska | HUF | 100 | 36.0723 | 2.9252 | ||
| Japan | JPY | 100 | 104.9295 | 105.2452 | 93.2799 | 1.0026 |
| Kuvajt | KWD | 1 | 289.0134 | 0.3651 | ||
| Norveška | NOK | 1 | 13.7200 | 13.7613 | 12.9107 | 7.6678 |
| Švedska | SEK | 1 | 11.8843 | 11.9201 | 11.2623 | 8.8522 |
| Švajcarska | CHF | 1 | 87.2034 | 87.4658 | 76.9959 | 1.2064 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 126.5515 | 126.9323 | 120.2603 | 0.8313 |
| SAD | USD | 1 | 80.0017 | 80.2424 | 76.1100 | 1.315 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 53.9509 | 1.9558 | ||
| Poljska | PLN | 1 | 25.1361 | 4.1979 |
Pretraga
Mejl lista








