Pretraga baze
Oblast
Brza navigacija
Menjačnica
Kursnu listu obezbeđuje menjačnica "Trange Frange"
Hadzi-Djerina 27, +381 11 2444448, +381 11 3447161, +381 63 204491
Kursna lista menjačnice - cetvrtak 02.09.2010
| Zemlja | Oznaka | Apoen | Kupovni | Prodajni | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| Evropska unija | EUR | 1 | 104.7000 | 105.9000 | 987 |
| Australijski dolar | AUD | 1 | 73.7000 | 75.7000 | 36 |
| Kanadski dolar | CAD | 1 | 77.2000 | 79.3000 | 124 |
| Hrvatska kuna | HRK | 1 | 13.9000 | 14.4800 | 191 |
| Češka kruna | CZK | 1 | 3.8300 | 4.2700 | 203 |
| Danska | DKK | 1 | 13.9600 | 14.3000 | 208 |
| Mađarska | HUF | 100 | 34.8300 | 37.0600 | 348 |
| Japan | JPY | 100 | 96.0000 | 99.0000 | 392 |
| Kuvajt | KWD | 1 | 280.5000 | 282.0000 | 414 |
| Norveška | NOK | 1 | 13.1300 | 13.4300 | 578 |
| Švedska | SEK | 1 | 11.1200 | 11.3800 | 752 |
| Švajcarska | CHF | 1 | 80.0000 | 81.5000 | 756 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 125.6000 | 129.3000 | 826 |
| SAD | USD | 1 | 81.5000 | 83.0000 | 840 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 53.4000 | 54.0000 | 977 |
| Poljska | PLN | 1 | 23.8800 | 26.5600 | 985 |
Kursna lista NBS - cetvrtak 02.09.2010
| Zemlja | Oznaka | Apoen | Kupovni | Srednji | Int.ban | Kor. odnos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropska unija | EUR | 1 | 105.1461 | 105.4625 | 1 | |
| Australijski dolar | AUD | 1 | 74.5242 | 74.7484 | 73.2534 | 1.4109 |
| Kanadski dolar | CAD | 1 | 78.0247 | 78.2595 | 76.6943 | 1.3476 |
| Hrvatska kuna | HRK | 1 | 14.4757 | 7.2855 | ||
| Češka kruna | CZK | 1 | 4.2623 | 24.7431 | ||
| Danska | DKK | 1 | 14.1141 | 14.1566 | 13.8735 | 7.4497 |
| Mađarska | HUF | 100 | 37.0603 | 2.8457 | ||
| Japan | JPY | 100 | 97.5201 | 97.8135 | 95.8572 | 1.0782 |
| Kuvajt | KWD | 1 | 286.0388 | 0.3687 | ||
| Norveška | NOK | 1 | 13.2631 | 13.3030 | 13.0369 | 7.9277 |
| Švedska | SEK | 1 | 11.2442 | 11.2780 | 11.0524 | 9.3512 |
| Švajcarska | CHF | 1 | 80.7326 | 80.9755 | 79.3560 | 1.3024 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 126.8655 | 127.2472 | 124.7023 | 0.8288 |
| SAD | USD | 1 | 82.1710 | 82.4183 | 80.7699 | 1.2796 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 53.9221 | 1.9558 | ||
| Poljska | PLN | 1 | 26.5488 | 3.9724 |
Za webmastere : postavite na Vaš sajt... »
| Vreme | Stanje na putevima | Kursna lista | Investicioni fondovi | |||
IZVEŠTAJ OC AMSS BROJ 245/2 od 02.09.2010. |
Pretraga
Mejl lista








