Pretraga baze
Oblast
Brza navigacija
Menjačnica
Kursnu listu obezbeđuje menjačnica "Trange Frange"
Golsvortijeva 36. Tel: 011/2444448
Menjačnica "Trange Frange" ima ekspozituru u Siti Pasažu.
Obilićev venac 1-2. Tel. 2186-652
Kursna lista menjačnice - Petak 12.03.2010
| Zemlja | Oznaka | Apoen | Kupovni | Prodajni | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| Evropska unija | EUR | 1 | 99.3000 | 100.3000 | 987 |
| Australijski dolar | AUD | 1 | 65.8000 | 67.7000 | 36 |
| Kanadski dolar | CAD | 1 | 70.2000 | 72.1000 | 124 |
| Hrvatska kuna | HRK | 1 | 12.9100 | 13.7500 | 191 |
| Češka kruna | CZK | 1 | 3.5200 | 3.9100 | 203 |
| Danska | DKK | 1 | 13.2000 | 13.5800 | 208 |
| Mađarska | HUF | 100 | 35.2000 | 37.4000 | 348 |
| Japan | JPY | 100 | 78.9000 | 81.5000 | 392 |
| Kuvajt | KWD | 1 | 247.7000 | 250.0000 | 414 |
| Norveška | NOK | 1 | 12.2500 | 12.6000 | 578 |
| Švedska | SEK | 1 | 10.1000 | 10.3800 | 752 |
| Švajcarska | CHF | 1 | 67.5000 | 68.7000 | 756 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 108.2000 | 112.0000 | 826 |
| SAD | USD | 1 | 72.1000 | 73.4000 | 840 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 50.5500 | 51.3000 | 977 |
| Poljska | PLN | 1 | 24.0500 | 25.6000 | 985 |
Kursna lista NBS - Petak 12.03.2010
| Zemlja | Oznaka | Apoen | Kupovni | Srednji | Int.ban | Kor. odnos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropska unija | EUR | 1 | 99.5851 | 99.8848 | 1 | |
| Australijski dolar | AUD | 1 | 66.6032 | 66.8036 | 65.4675 | 1.4952 |
| Kanadski dolar | CAD | 1 | 71.0004 | 71.214 | 69.7906 | 1.4026 |
| Hrvatska kuna | HRK | 1 | 13.7401 | 7.2696 | ||
| Češka kruna | CZK | 1 | 3.91 | 25.546 | ||
| Danska | DKK | 1 | 13.3782 | 13.4185 | 13.1501 | 7.4438 |
| Mađarska | HUF | 100 | 37.3904 | 2.6714 | ||
| Japan | JPY | 100 | 80.1812 | 80.4225 | 78.8141 | 1.242 |
| Kuvajt | KWD | 1 | 252.681 | 0.3953 | ||
| Norveška | NOK | 1 | 12.4051 | 12.4424 | 12.1936 | 8.0278 |
| Švedska | SEK | 1 | 10.223 | 10.2538 | 10.0487 | 9.7412 |
| Švajcarska | CHF | 1 | 68.0552 | 68.26 | 66.8948 | 1.4633 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 109.4582 | 109.7876 | 107.5918 | 0.9098 |
| SAD | USD | 1 | 72.7271 | 72.9459 | 71.4870 | 1.3693 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 51.0703 | 1.9558 | ||
| Poljska | PLN | 1 | 25.6056 | 3.9009 |
Pretraga
Mejl lista








