Menjačnica
Kursnu listu obezbeuje menjanica
"Trange Frange"
Hadzi-Djerina 27, +381 11 2444448, +381 11 3447161, +381 63 204491
Kursna lista menjanice - Petak 25.12.2012
Zemlja | Oznaka | Apoen | Kupovni | Prodajni | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 102.5000 | 104.0000 | 987 |
Australijski dolar | AUD | 1 | 72.6000 | 75.0000 | 36 |
Kanadski dolar | CAD | 1 | 72.0000 | 74.0000 | 124 |
Hrvatska kuna | HRK | 1 | 13.4500 | 13.9000 | 191 |
eka kruna | CZK | 1 | 3.9200 | 4.2800 | 203 |
Danska | DKK | 1 | 13.6700 | 14.0000 | 208 |
Maarska | HUF | 100 | 35.1000 | 37.3500 | 348 |
Japan | JPY | 100 | 92.5000 | 95.0000 | 392 |
Kuvajt | KWD | 1 | 260.5000 | 262.0000 | 414 |
Norveka | NOK | 1 | 13.1000 | 13.4400 | 578 |
vedska | SEK | 1 | 11.0400 | 11.3300 | 752 |
vajcarska | CHF | 1 | 95.3000 | 98.0000 | 756 |
Velika Britanija | GBP | 1 | 117.0000 | 120.0000 | 826 |
SAD | USD | 1 | 71.7000 | 73.8000 | 840 |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 52.3000 | 53.1000 | 977 |
Poljska | PLN | 1 | 00.0000 | 00.0000 | 985 |
Kursna lista NBS - Petak 25.12.2012
Zemlja | Oznaka | Apoen | Kupovni | Srednji | Int.ban | Kor. odnos |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 111.0107 | 111.3447 | 1 | |
Australijski dolar | AUD | 1 | 87.5202 | 87.7836 | 74.4338 | 1.2684 |
Kanadski dolar | CAD | 1 | 83.1977 | 83.4480 | 74.0257 | 1.3343 |
Hrvatska kuna | HRK | 1 | 14.6327 | 7.6093 | ||
eka kruna | CZK | 1 | 4.2874 | 25.9702 | ||
Danska | DKK | 1 | 14.8824 | 14.9272 | 14.1171 | 7.4592 |
Maarska | HUF | 100 | 37.1025 | 3.001 | ||
Japan | JPY | 100 | 85.9016 | 86.1601 | 93.2799 | 1.2923 |
Kuvajt | KWD | 1 | 299.8780 | 0.3713 | ||
Norveka | NOK | 1 | 14.4145 | 14.4579 | 12.9107 | 7.7013 |
vedska | SEK | 1 | 12.8471 | 12.8858 | 11.2623 | 8.6409 |
vajcarska | CHF | 1 | 90.2379 | 90.5094 | 76.9959 | 1.2302 |
Velika Britanija | GBP | 1 | 130.1720 | 130.5637 | 120.2603 | 0.8528 |
SAD | USD | 1 | 85.4191 | 85.6761 | 76.1100 | 1.2996 |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 56.9296 | 1.9558 | ||
Poljska | PLN | 1 | 26.8631 | 4.1449 |
John Newman i Milky Chance na Exitu
Nova engleska soul zvezda John Newman, nastupiće u subotu 11. jula, a indie-pop duo Milky Chance 12. jula na glavnoj